日本は日本標準時 (JST)を使用しており、協定世界時 (UTC) に対して+9時間です。一方、タイはインドシナ時間 (ICT)を使用し、UTCに対して+7時間です。したがって、日本とタイの間には常に2時間の時差があります。
日本時間 (JST) | タイ時間 (ICT) | 時差 |
---|---|---|
00:00 | 22:00 (前日) | 2時間 |
01:00 | 23:00 (前日) | 2時間 |
02:00 | 00:00 | 2時間 |
03:00 | 01:00 | 2時間 |
04:00 | 02:00 | 2時間 |
05:00 | 03:00 | 2時間 |
06:00 | 04:00 | 2時間 |
07:00 | 05:00 | 2時間 |
08:00 | 06:00 | 2時間 |
09:00 | 07:00 | 2時間 |
10:00 | 08:00 | 2時間 |
11:00 | 09:00 | 2時間 |
12:00 | 10:00 | 2時間 |
13:00 | 11:00 | 2時間 |
14:00 | 12:00 | 2時間 |
15:00 | 13:00 | 2時間 |
16:00 | 14:00 | 2時間 |
17:00 | 15:00 | 2時間 |
18:00 | 16:00 | 2時間 |
19:00 | 17:00 | 2時間 |
20:00 | 18:00 | 2時間 |
21:00 | 19:00 | 2時間 |
22:00 | 20:00 | 2時間 |
23:00 | 21:00 | 2時間 |
日本時間からタイ時間を計算するには、次のようにします:
日本時間 - 2時間 = タイ時間
例えば、日本時間が12:00の場合、タイ時間は10:00になります。
「日本とタイの時差は常に2時間!」😄
ビジネスや旅行の計画を立てる際、この時差を考慮することが重要です。日本とタイが同時にどの時間帯にいるかを把握することで、コミュニケーションやスケジュール調整がスムーズになります。