現在の日本時間: JST
ここでは、24時間体制での世界の時差を示す表を紹介します。各時間帯の時刻を簡単に比較できます。
時間 (JST) | 時差 (時間) | 例: 主要都市 |
---|---|---|
0:00 | UTC +9 | 東京、ソウル |
1:00 | UTC +8 | 北京、シンガポール |
2:00 | UTC +7 | バンコク、ジャカルタ |
3:00 | UTC +6 | ダッカ |
4:00 | UTC +5 | イスラマバード |
5:00 | UTC +4 | ドバイ |
6:00 | UTC +3 | イスタンブール |
7:00 | UTC +2 | カイロ |
8:00 | UTC +1 | ロンドン |
9:00 | UTC +0 | グリニッジ、リスボン |
10:00 | UTC -1 | アゾレス諸島 |
11:00 | UTC -2 | 南ジョージア島 |
12:00 | UTC -3 | ブラジリア |
13:00 | UTC -4 | アトランタ |
14:00 | UTC -5 | ニューヨーク |
15:00 | UTC -6 | メキシコシティ |
16:00 | UTC -7 | ロサンゼルス |
17:00 | UTC -8 | バンクーバー |
18:00 | UTC -9 | アラスカ |
19:00 | UTC -10 | ハワイ |
20:00 | UTC -11 | サモア |
21:00 | UTC -12 | キリバス |
22:00 | UTC -13 | トケラウ |
23:00 | UTC -14 | ライン諸島 |
「世界は広く、時間も異なる。日常生活において、時差を理解することは大切です!」 🌐
💡 時差に関するおさらい:
夏時間がある場合、地域によっては時差が変化しますので注意が必要です!