現在の時間と時差
このページでは、各国の現地時間や日本との時差を比較することができます。以下の時刻はリアルタイムで更新されています。
📍 **例:**
現在、東京は 06:23 PM ですが、ロンドンでは 10:23 AM、ニューヨークでは 05:23 AM です。
時差表 (0時〜23時)
時間 | 日本時間 (JST) | UTC 時間 | ロンドン時間 GMT | ニューヨーク時間 EST |
---|---|---|---|---|
0:00 | 0:00 | -9:00 | -8:00 | -14:00 |
1:00 | 1:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
2:00 | 2:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
3:00 | 3:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
4:00 | 4:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
5:00 | 5:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
6:00 | 6:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
7:00 | 7:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
8:00 | 8:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
9:00 | 9:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
10:00 | 10:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
11:00 | 11:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
12:00 | 12:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
13:00 | 13:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
14:00 | 14:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
15:00 | 15:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
16:00 | 16:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
17:00 | 17:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
18:00 | 18:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
19:00 | 19:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
20:00 | 20:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
21:00 | 21:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
22:00 | 22:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
23:00 | 23:00 | -8:00 | -7:00 | -13:00 |
"世界の時差を知ることは、グローバルなコミュニケーションを取る上で非常に重要です!💬"
まとめ
世界の時間や時差は、国際的な対話や仕事を行う上で欠かせない知識です。正確な時間を把握することで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。
おすすめのツール:
World Time Clock
- 世界の時刻をリアルタイムで取得できます。時差計算機
- 自動的に時差を計算してくれる便利なツール。