アトランタの
現在の時刻は: 10月25日(金) 10:07 EDT
(サマータイム中で、UTC-4)です。
日本とアトランタの時差は13時間です。つまり、日本の方が13時間進んでいます。例えば、日本が12時のとき、アトランタでは前日の11時となります。🐢⌛️
時間 (日本時間) | アトランタの時間 (EDT) | 時差 |
---|---|---|
0:00 | 11:00 (前日) | −13時間 |
1:00 | 12:00 (前日) | −13時間 |
2:00 | 13:00 (前日) | −13時間 |
3:00 | 14:00 (前日) | −13時間 |
4:00 | 15:00 (前日) | −13時間 |
5:00 | 16:00 (前日) | −13時間 |
6:00 | 17:00 (前日) | −13時間 |
7:00 | 18:00 (前日) | −13時間 |
8:00 | 19:00 (前日) | −13時間 |
9:00 | 20:00 (前日) | −13時間 |
10:00 | 21:00 (前日) | −13時間 |
11:00 | 22:00 (前日) | −13時間 |
12:00 | 23:00 (前日) | −13時間 |
13:00 | 0:00 | −13時間 |
14:00 | 1:00 | −13時間 |
15:00 | 2:00 | −13時間 |
16:00 | 3:00 | −13時間 |
17:00 | 4:00 | −13時間 |
18:00 | 5:00 | −13時間 |
19:00 | 6:00 | −13時間 |
20:00 | 7:00 | −13時間 |
21:00 | 8:00 | −13時間 |
22:00 | 9:00 | −13時間 |
23:00 | 10:00 | −13時間 |
「時差を意識することで、国際的なビジネスやコミュニケーションがもっとスムーズになります!」🌍