現在の時刻と日本との時差を理解することは、海外とのコミュニケーションを円滑にするために非常に重要です。
現在のカリフォルニアの時間は、です。
日本との時差は、サマータイム期間中は16時間、冬時間では17時間です。
日本時間 (JST) | カリフォルニア時間 (PDT/PST) |
---|---|
0:00 | 8:00 (PDT) / 7:00 (PST) |
1:00 | 9:00 (PDT) / 8:00 (PST) |
2:00 | 10:00 (PDT) / 9:00 (PST) |
3:00 | 11:00 (PDT) / 10:00 (PST) |
4:00 | 12:00 (PDT) / 11:00 (PST) |
5:00 | 13:00 (PDT) / 12:00 (PST) |
6:00 | 14:00 (PDT) / 13:00 (PST) |
7:00 | 15:00 (PDT) / 14:00 (PST) |
8:00 | 16:00 (PDT) / 15:00 (PST) |
9:00 | 17:00 (PDT) / 16:00 (PST) |
10:00 | 18:00 (PDT) / 17:00 (PST) |
11:00 | 19:00 (PDT) / 18:00 (PST) |
12:00 | 20:00 (PDT) / 19:00 (PST) |
13:00 | 21:00 (PDT) / 20:00 (PST) |
14:00 | 22:00 (PDT) / 21:00 (PST) |
15:00 | 23:00 (PDT) / 22:00 (PST) |
16:00 | 0:00 (PDT) / 23:00 (PST) |
17:00 | 1:00 (PDT) / 0:00 (PST) |
18:00 | 2:00 (PDT) / 1:00 (PST) |
19:00 | 3:00 (PDT) / 2:00 (PST) |
20:00 | 4:00 (PDT) / 3:00 (PST) |
21:00 | 5:00 (PDT) / 4:00 (PST) |
22:00 | 6:00 (PDT) / 5:00 (PST) |
23:00 | 7:00 (PDT) / 6:00 (PST) |
「時間は決して戻ってこない、それを逃すと後悔する!」⏳
# カリフォルニアの時間を計算する方法
1. 日本の時刻に17を引く(冬時間の場合)
2. 日本の時刻に16を引く(サマータイムの場合)
たとえば、日本が午後3時のとき、カリフォルニアは冬時間で午前10時、サマータイムで午前11時です。
お知らせ:カリフォルニアはサマータイムを採用しているため、冬の間は注意が必要です!🔍