2024年10月24日 20時11分
です。
「ニューヨークの時間を計算するのは、時差質たちの最大の楽しみですね!」 - 楽しみな時間の使い方🐢
日本時間 (JST) | ニューヨーク時間 (EDT) |
---|---|
00:00 | 11:00 (前日) |
01:00 | 12:00 (前日) |
02:00 | 13:00 (前日) |
03:00 | 14:00 (前日) |
04:00 | 15:00 (前日) |
05:00 | 16:00 (前日) |
06:00 | 17:00 (前日) |
07:00 | 18:00 (前日) |
08:00 | 19:00 (前日) |
09:00 | 20:00 (前日) |
10:00 | 21:00 (前日) |
11:00 | 22:00 (前日) |
12:00 | 23:00 (前日) |
13:00 | 00:00 |
14:00 | 01:00 |
15:00 | 02:00 |
16:00 | 03:00 |
17:00 | 04:00 |
18:00 | 05:00 |
19:00 | 06:00 |
20:00 | 07:00 |
21:00 | 08:00 |
22:00 | 09:00 |
23:00 | 10:00 |
📞 電話やオンライン会議を行う際のおすすめ: 日本時間の 10:00〜20:00 は、ニューヨークの 20:00〜8:00 にあたります。
ニューヨークと日本の時差を理解することで、コミュニケーションを円滑にすることができます。時間管理をうまく行い、両国のスケジュールを調整しましょう!