ノルウェーは日本より7時間遅れています。サマータイム期間中は8時間遅れになります!
| 日本時間 (JST) | ノルウェー時間 (CEST) | 時差 (時間) |
|---|---|---|
| 0:00 | 17:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 1:00 | 18:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 2:00 | 19:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 3:00 | 20:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 4:00 | 21:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 5:00 | 22:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 6:00 | 23:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 7:00 | 24:00 | 7時間(夏時間中: 8時間) |
| 8:00 | 1:00 | 8時間 |
| 9:00 | 2:00 | 8時間 |
| 10:00 | 3:00 | 8時間 |
| 11:00 | 4:00 | 8時間 |
| 12:00 | 5:00 | 8時間 |
| 13:00 | 6:00 | 8時間 |
| 14:00 | 7:00 | 8時間 |
| 15:00 | 8:00 | 8時間 |
| 16:00 | 9:00 | 8時間 |
| 17:00 | 10:00 | 8時間 |
| 18:00 | 11:00 | 8時間 |
| 19:00 | 12:00 | 8時間 |
| 20:00 | 13:00 | 8時間 |
| 21:00 | 14:00 | 8時間 |
| 22:00 | 15:00 | 8時間 |
| 23:00 | 16:00 | 8時間 |
ノルウェーと日本の時差について、簡単に確認できるリソースがいくつかあります。情報を利用して旅行やビジネスの計画を立ててみてください!💼✈️
ヒント:
ノルウェーの周辺の都市との時差を確認したい場合は、世界の時間帯サイトを訪れると便利です。