バンクーバーは日本の東京都と比較して16時間遅れています。夏時間の期間中(通常3月の第2日曜日から11月の第1日曜日)では、時差は17時間遅れとなります。
現在のバンクーバーの時刻は です。
日本時間 (JST) | バンクーバー時間 (PDT) | 時差 |
---|---|---|
00:00 | 08:00 (前日) | -16時間 |
01:00 | 09:00 (前日) | -16時間 |
02:00 | 10:00 (前日) | -16時間 |
03:00 | 11:00 (前日) | -16時間 |
04:00 | 12:00 (前日) | -16時間 |
05:00 | 13:00 (前日) | -16時間 |
06:00 | 14:00 (前日) | -16時間 |
07:00 | 15:00 (前日) | -16時間 |
08:00 | 16:00 (前日) | -16時間 |
09:00 | 17:00 (前日) | -16時間 |
10:00 | 18:00 (前日) | -16時間 |
11:00 | 19:00 (前日) | -16時間 |
12:00 | 20:00 (前日) | -16時間 |
13:00 | 21:00 (前日) | -16時間 |
14:00 | 22:00 (前日) | -16時間 |
15:00 | 23:00 (前日) | -16時間 |
16:00 | 00:00 | -17時間(夏時間中) |
17:00 | 01:00 | -17時間(夏時間中) |
18:00 | 02:00 | -17時間(夏時間中) |
19:00 | 03:00 | -17時間(夏時間中) |
20:00 | 04:00 | -17時間(夏時間中) |
21:00 | 05:00 | -17時間(夏時間中) |
22:00 | 06:00 | -17時間(夏時間中) |
23:00 | 07:00 | -17時間(夏時間中) |
「時計を見ながら旅行するのは、確かに面白い!」😄
💡 バンクーバーにいる時、重要な会議や電話をする際には、現地時間の午後5時から6時が交流に最適です。
バンクーバーの時差を理解することは、旅行やビジネスでの重要な要素です。🗺️ ✈️ 現地の時間を把握して、上手く時間を管理しましょう!