ヨーロッパの各国には異なるタイムゾーンがあり、日本との時差も国によって異なります。以下で現在の時間と時差を詳しく見ていきましょう。
現在の日本時間は です。一部の主要なヨーロッパ諸国の現在の時間は以下の通りです:
国 | 現在の時間 | 日本との時差 |
---|---|---|
イギリス | UTC+0 | -9時間 |
フランス | UTC+1 (CEST) | -8時間 |
ドイツ | UTC+1 (CEST) | -8時間 |
トルコ | UTC+3 | -7時間 |
ロシア | UTC+3 - UTC+11 (地域による) | -6時間から-9時間 |
「時差を考えると、電話会議を設定するのはなかなか難しいですね😅。」
以下は、0時~23時
の時差比較表です。日本時間を基準として、時間毎の時差をまとめました。
日本時間 (JST) | 時差 |
---|---|
00:00 | -9時間 (イギリス) |
01:00 | -9時間 (イギリス) |
02:00 | -9時間 (イギリス) |
03:00 | -8時間 (フランス/ドイツ) |
04:00 | -8時間 (フランス/ドイツ) |
05:00 | -8時間 (フランス/ドイツ) |
06:00 | -7時間 (トルコ) |
07:00 | -7時間 (トルコ) |
08:00 | -7時間 (トルコ) |
09:00 | -7時間 (トルコ) |
10:00 | -6時間 (ロシア) |
11:00 | -6時間 (ロシア) |
12:00 | -6時間 (ロシア) |
13:00 | -6時間 (ロシア) |
14:00 | -6時間 (ロシア) |
15:00 | -6時間 (ロシア) |
16:00 | -6時間 (ロシア) |
17:00 | -6時間 (ロシア) |
18:00 | -5時間 (ロシア) |
19:00 | -5時間 (ロシア) |
20:00 | -5時間 (ロシア) |
21:00 | -5時間 (ロシア) |
22:00 | -5時間 (ロシア) |
23:00 | -5時間 (ロシア) |
時差を理解することは、特に国際的なビジネスや旅行を考える際には非常に重要です。今後も時差を考慮した計画を立てていきましょう!📅